| सटीकता | +10/ | - 15%|
| उपयोग/अनुप्रयोग स्वचालन शीतलन विधि | ||
| एयर कूल्ड वारंटी | ||
| : 1 वर्ष | ||
| एनालॉग | ||
| इनपुट फ़्रिक्वेंसी | प्रदर्शित | करें50/60 HZ | , |
| आउटपुट टाइप: ट्रिपल | ||
| आउटपुट पावर: | 415 V AC | |
| IP रेटिंग | IP40 | |
| एडजस्टेबल स्पीड रेशियो 0-100% | ||
| मोटर फ्रीक्वेंसी | 50/ 60 | हर्ट्ज|
| दक्षता | 100% | |
| इनपुट सप्लाई वोल्टेज | 230V,415 | V|
| पावर फैक्टर 0.99 इनपुट फ़ेज़ | ||
| थ्री फेज | ||
| मोटर पावर | 1.5 से 150 |

Price: Â
रंग : काला
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
वारंटी : हाँ
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
एप्लीकेशन : विद्युतीय
रंग : स्लेटी
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
वारंटी : हाँ
मूल्य या मूल्य सीमा : जीबीपी (पाउंड)
एप्लीकेशन : विद्युतीय
रंग : सफ़ेद
माप की इकाई : यूनिट/यूनिट
न्यूनतम आदेश मात्रा : 1
वारंटी : हाँ
मूल्य या मूल्य सीमा : आईएनआर
एप्लीकेशन : विद्युतीय